REVOO C32
Summarize
35-60KM/H
SPEED
80-110KM
RANGE IN ONE CHARGE
72V35Ah
GRAPHENE BATTERY
Your Reliable Daily Partner
Built to Last| 60KM Speed with 100KM + Range
Ride Smooth, Ride Far
Buying REVOO is money in the bank
Tell us how far you ride every day. We'll tell you how quickly you'll recover the cost of a REVOO C32, compared to petrol scooters.
Daily Usage
REVOO C32
-
A Series
-
REVOO A04
-
REVOO A11
-
REVOO A12
-
-
C Series
-
REVOO C32
-
REVOO C32Y
-
-
E Series
-
REVOO E52
-
-
Product Comparison
1km
1km
110km
Petrol Scooter
Monthly Petrol Cost
0 PKR
REVOO C32
Monthly Electricity Cost
0 PKR
Your Savings on REVOO C32
Monthly Savings
0 PKR
Annual Savings
0 PKR
“You’ve saved a significant amount of money and are now enjoying a better lifestyle.”
Save More Than Petrol
Schedule a RideMODELS SPECIFICATION
| Speed | 35-60KM/H |
| Range | 80-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 72V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 6-9H |
| Motor | 1800W |
| Electricity Consumption | 2.52Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | 90/80-12” Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 2010*730*1150MM |
| Wheel | 1335MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 200MM |
| Weight Of Vehicle | 140KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Speed | 35-60KM/H |
| Range | 80-110KM |
| Batteries | Graphene Battery 72V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 6-9H |
| Motor | 1800W |
| Electricity Consumption | 2.52Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | 90/80-12” Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 2010*730*1150MM |
| Wheel | 1335MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 200MM |
| Weight Of Vehicle | 140KG |
| Color | |